Puchar Nysy
62 velisti · 1 classi · 6 edizioni in archivio
11–12 giu 2022 · 🇵🇱 Głębinów, Polonia
Questa è l'edizione 2022 di Puchar Nysy
Informazioni su Puchar Nysy
Puchar Nysy è stata una regata regionale. Date: 11–12 giu 2022. Sono pubblicate le classifiche provvisorie di una classe, con 62 velisti in classifica; possono ancora cambiare. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist ha organizzato la regata da Głębinów (Polonia). La regata è durata 2 giorni, da sabato a domenica. La prossima edizione è in calendario per il 29 maggio 2027.
Il podio · Optimist
- 1Piotr MalitowskiKW LOK Garland Gliwice · POL 13876
- 2Elżbieta PsiukTS "Kuźnia" Rybnik · POL 13315
- 3Wojciech BortkiewiczUKS Żeglarz Wrocław · POL 99716
Account gratuito
Hai regatato a Optimist?
Segui la classe e il circolo per vedere la prossima regata prima che chiudano le iscrizioni – e rivendica i tuoi risultati per avere una pagina da velista.
In questo momento: 30 giorni di Pro gratis quando crei l'account. Senza carta.
- Il tuo calendario velico – abbonati dal telefono, si aggiorna da solo
- Nuove regate e risultati di ciò che segui, raccolti in La mia vela
- Rivendica i tuoi risultati e ottieni la tua pagina da velista
Gratis. Nessuna email se non la chiedi. Puoi andartene quando vuoi.
Classi
Dati
- Date
- 11–12 giu 2022
- Organizzatore
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Campo di regata
- Głębinów
- Livello
- Regionale
- Tipo
- Regata di flotta
Risultati
ProvvisoriCerca in tutte le classi di questa regata.
62 iscritti · 3 prove
| Pos | Numero velico | Concorrente | Circolo | Totale | Netto | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1387 | Piotr Malitowski16 regateKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 6 | |
| 2 | POL 133 | Elżbieta Psiuk12 regateTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 15 | |
| 3 | POL 997 | Wojciech Bortkiewicz6 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 16 | |
| 4 | POL 1153 | Jacopo Saglio11 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 21 | |
| 5 | POL 825 | Wincenty Sanecki7 regateKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 22 | |
| 6 | POL 1335 | Piotr Bystrowski2 regateKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 23 | |
| 7 | POL 1336 | Samuel Bac Cardenas20 regateTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 23 | |
| 8 | POL 109 | Tomasz Guzik6 regateStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 28 | |
| 9 | POL 226 | Michał Szota7 regateKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 29 | |
| 10 | CZE 289 | Jindřich PiňosJK Prostějov | JK Prostějov | — | 30 | |
| 11 | POL 1540 | Wojciech Kluczniok12 regateTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 35 | |
| 12 | POL 3565 | Jolanta Siwek10 regateKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 35 | |
| 13 | POL 1798 | Jan Zahuta35 regateUKS AKŻ LESZCZ | UKS AKŻ LESZCZ | — | 42 | |
| 14 | POL 3637 | Antoni Wyroba4 regateKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 48 | |
| 15 | POL 3964 | Adam Paściak12 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 53 | |
| 16 | POL 1746 | Natalia Gąsienica-Wawrytko10 regateKS Wiaterni | KS Wiaterni | — | 57 | |
| 17 | POL 1 | Aurelia Brannan3 regateKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 59 | |
| 18 | POL 516 | Maja Kowalska3 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 60 | |
| 19 | POL 11662 | Michał Legutko2 regateKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 63 | |
| 20 | POL 1975 | Jan Rusnak4 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 64 | |
| 21 | POL 207 | Julian Żabiński5 regateKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 70 | |
| 22 | POL 1495 | Laura Białek2 regateKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 71 | |
| 23 | POL 121 | Paweł Sitko3 regateKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 79 | |
| 24 | POL 2090 | Zofia Porwoł3 regateTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 82 | |
| 25 | POL 1678 | Adam Orzeszko2 regateKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 82 | |
| 26 | CZE 826 | Vojtěch NováčekJachtklub Brno | Jachtklub Brno | — | 83 | |
| 27 | POL 2003 | Rafał Bednar4 regateKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 84 | |
| 28 | POL 1861 | Jakub Stański3 regateUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 87 | |
| 29 | POL 182 | Maksymilian Bartnik3 regateKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 89 | |
| 30 | POL 370 | Jan WinnickiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 91 | |
| 31 | POL 1906 | Nicola DAROWSKA4 regateTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 96 | |
| 32 | POL 1 | Ksawery Przywóski3 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 101 | |
| 33 | POL 1249 | Kazimierz Góras5 regateKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 104 | |
| 34 | POL 966 | Natalia Zawiła4 regateTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 107 | |
| 35 | POL 1751 | Witold Wanot2 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 109 | |
| 36 | POL 1066 | Bogdan NowakUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 111 | |
| 37 | POL 1967 | Konstanty Koziarski12 regateKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 112 | |
| 38 | POL 1417 | Maksymilian Badaczewski13 regateTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 116 | |
| 39 | POL 1310 | Michał Durniat2 regateUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 119 | |
| 40 | POL 1338 | Stanisław CyganKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 125 | |
| 41 | POL 1893 | Miłosz Chybiński3 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 126 | |
| 42 | POL 1369 | Jakub Błaszczyk4 regateStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 127 | |
| 43 | POL 1960 | Ignacy Pasławski2 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 127 | |
| 44 | POL 1416 | Ignacy Jankowski3 regateKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 129 | |
| 45 | POL 123 | Emilia Kabała2 regateStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 130 | |
| 46 | POL 1682 | Henryk Farana4 regateUKŻ MORiS Pszczyna | UKŻ MORiS Pszczyna | — | 131 | |
| 47 | POL 382 | Jakub Wojnar5 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 132 | |
| 48 | POL 1084 | Sergiusz GromowskiKS ENERGETYK | KS ENERGETYK | — | 138 | |
| 49 | POL 1040 | Emilia Zoń6 regateKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 140 | |
| 50 | POL 1420 | Małgorzata Królicka-Twardowska6 regateKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 142 | |
| 51 | POL 1086 | Mateusz Piszczek2 regateKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 145 | |
| 52 | POL 578 | Kamil Kulka2 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 145 | |
| 53 | POL 2044 | Anna Zaczkowska10 regateStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 145 | |
| 54 | POL 1338 | Jan Celeban3 regateKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 147 | |
| 55 | POL 2552 | Maja Bochat9 regateTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 154 | |
| 56 | POL 1339 | Szymon Drobiński3 regateKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 161 | |
| 57 | POL 1239 | Maria Kliś2 regateKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 162 | |
| 58 | POL 1626 | Antoni WasilewskiUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 164 | |
| 59 | POL 1678 | Cezary Budny6 regateKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 167 | |
| 60 | POL 1557 | Marek MikutaniecUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 172 | |
| 61 | POL 695 | Jadwiga Czwojdrak4 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 173 | |
| 62 | POL 1331 | Krzysztof Błachut2 regateKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 183 |
Risultati provvisori. Possono cambiare dopo proteste e richieste di riparazione.
Fonte ufficiale →(sailingnet_results_html)
Tutte le edizioni (6)
Sulla regata →Le barre indicano quanti velisti hanno risultati pubblicati nel nostro archivio.
Ricevi i risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Una email quando vengono pubblicate iscrizioni e risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Nient'altro, e puoi disdire quando vuoi.
Altro da navigare
Dal circolo
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
Also sailing Optimist
- 8 nov 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15 nov 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15 nov 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
- 15 nov 2026Raduno Zonale Optimist Open🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 15 nov 2026CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 2026 1a PROVA🇮🇹 Peschiera del Garda
- 15 nov 2026XXII Campionato Invernale del Golfo Derive🇮🇹 Vindicio
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Account gratuito
Scrivi nel forum
Con un account gratuito puoi aprire discussioni, rispondere e seguire le classi e i circoli di cui si parla.