Lilla Tjörn Runt 2025
66名 · 5クラス · アーカイブに8大会
2025年8月17日 · 🇸🇪 Stenungssunds Segelsällskap, スウェーデン
これは2025年の開催です: Lilla Tjörn Runt
表彰台 · Optimist
5クラスすべて →- 1Tyra BeijerKKKK · SWE 4801—
- 2Nils SäfströmLDSS · SWE 4899—
- 3Walter BerntssonRÖSS · SWE 4605—
Free account
Did you sail Stenungsunds Segelsällskap?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
クラス
基本情報
- 日程
- 2025年8月17日
- レベル
- クラブ
- 種別
- フリートレース
リザルト
暫定31 エントリー数 · 1 レース数
| 順位 | セイルNo. | 出場者 | クラブ | 合計 | ネット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 4801 | Tyra BeijerKKKK | KKKK | — | — |
| 2 | SWE 4899 | Nils SäfströmLDSS | LDSS | — | — |
| 3 | SWE 4605 | Walter BerntssonRÖSS | RÖSS | — | — |
| 4 | SWE 4451 | Wilma BillbergSSN | SSN | — | — |
| 5 | SWE 4638 | Henning KjellgrenRÅSS | RÅSS | — | — |
| 6 | SWE 4430 | Elin ElfvingRÅSS | RÅSS | — | — |
| 7 | GBR 6387 | Barnaby Kemp | — | — | |
| 8 | SWE 4880 | Simon LyrstrandSTSS | STSS | — | — |
| 9 | SWE 4509 | Olle TunbjörkHJBK | HJBK | — | — |
| 10 | SWE 3580 | Flora KjellgrenRÅSS | RÅSS | — | — |
| 11 | SWE 4406 | Sam ObertSTSS | STSS | — | — |
| 12 | SWE 4239 | Felicia Karlsson OrnKKKK | KKKK | — | — |
| 13 | SWE 3805 | Edvin SvenssonSTSS | STSS | — | — |
| 14 | SWE 3832 | Elvin ÖrtendahlSTSS | STSS | — | — |
| 15 | SWE 4796 | Ludwig HamrénHJBK | HJBK | — | — |
| 16 | SWE 4202 | Edvin CederfalkSTSS | STSS | — | — |
| 17 | SWE 4627 | Ludvig Hyllert & Ludvig HyllertHJBK | HJBK | — | — |
| 18 | SWE 4868 | Milo GillesénSTSS | STSS | — | — |
| 19 | SWE 4352 | Sixten RilbyRÖSS | RÖSS | — | — |
| 20 | SWE 4600 | Ture NicolinRÅSS | RÅSS | — | — |
| 21 | GBR 4903 | Blaise Kemp | — | — | |
| 22 | SWE 3749 | Alexander Elled InkyovLDSS | LDSS | — | — |
| 23 | SWE 4845 | Sonia SivakovaVÄSS | VÄSS | — | — |
| 24 | SWE 4850 | Ella MartinRÖSS | RÖSS | — | — |
| 25 | SWE 4774 | Gabriela Sirnemark MarrufoSTSS | STSS | — | — |
| 26 | SWE 4689 | Ellen BörjessonSTSS | STSS | — | — |
| 27 | SWE 4268 | Asta BergqvistLDSS | LDSS | — | — |
| 28 | SWE 4823 | Laura WetterRÅSS | RÅSS | — | — |
| — | SWE 0000 | Ludwig SundqvistRÖSS | RÖSS | — | — |
| — | SWE 0000 | Walter NerstrandSTSS | STSS | — | — |
| — | SWE 0000 | Charlie SundqvistRÖSS | RÖSS | — | — |
暫定結果です。抗議や救済要求の結果によって変わることがあります。
公式の出典 →(stss_results_html 3.1.12)
開催年一覧(8)
このレガッタについて →棒グラフは、公開済みの成績がある選手数を示しています。
Stenungsunds Segelsällskapの結果をメールで受け取る
Stenungsunds Segelsällskapのエントリーリストと結果が公開されたときに1通だけお送りします。それ以外は送りません。配信はいつでも停止できます。
ほかのレース
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.