Lilla Tjörn Runt 2026
66名 · 4クラス · アーカイブに8大会
2026年8月16日 · 🇸🇪 Stenungssunds Segelsällskap, スウェーデン
これは2026年の開催です: Lilla Tjörn Runt
表彰台 · Optimist
4クラスすべて →- 1Alice SmidfeltKKKK · SWE 4882—
- 2Alexander Elled InkyovLDSS · SWE 3749—
- 3Sixten Nilsson RilbyRÖSS · SWE 4875—
Free account
Did you sail Stenungsunds Segelsällskap?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
クラス
基本情報
- 日程
- 2026年8月16日
- レベル
- クラブ
- 種別
- フリートレース
リザルト
暫定30 エントリー数 · 1 レース数
| 順位 | セイルNo. | 出場者 | クラブ | 合計 | ネット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 4882 | Alice SmidfeltKKKK | KKKK | — | — |
| 2 | SWE 3749 | Alexander Elled InkyovLDSS | LDSS | — | — |
| 3 | SWE 4875 | Sixten Nilsson RilbyRÖSS | RÖSS | — | — |
| 4 | SWE 4599 | Casper EvansLESS | LESS | — | — |
| 5 | SWE 48 | Molly OttossonKKKK | KKKK | — | — |
| 6 | SWE 4467 | Theodor LilljegrenKKKK | KKKK | — | — |
| 7 | SWE 4471 | Emil ForsbergSSKA | SSKA | — | — |
| 8 | SWE 4585 | Abbot EllsingerLDSS | LDSS | — | — |
| 9 | SWE 4880 | Simon LyrstrandSTSS | STSS | — | — |
| 10 | SWE 3805 | Edvin SvenssonSTSS | STSS | — | — |
| 11 | SWE 4258 | Olle SvenssonSTSS | STSS | — | — |
| 12 | SWE 4823 | Thea AgreniusRÅSS | RÅSS | — | — |
| 13 | SWE 4202 | Edvin CederfalkSTSS | STSS | — | — |
| 14 | SWE 4509 | Olle TunbjörkHJBK | HJBK | — | — |
| 15 | SWE 3985 | Elliot FalkRJK | RJK | — | — |
| 16 | SWE 4851 | Harald DalestenSTSS | STSS | — | — |
| 17 | SWE 4845 | Sonia SivakovaVÄSS | VÄSS | — | — |
| 18 | SWE 4868 | Milo GillesénSTSS | STSS | — | — |
| 18 | SWE 4423 | Leia WölfingerSSKA | SSKA | — | — |
| 20 | SWE 4835 | Filippa BohnstedtRÅSS | RÅSS | — | — |
| 21 | SWE 4333 | Nils KostmannRÖSS | RÖSS | — | — |
| 22 | SWE 4774 | Gabriela Sirnemark MarrufoSTSS | STSS | — | — |
| 23 | SWE 493 | Felix LanghammerHJBK | HJBK | — | — |
| 24 | SWE 4818 | Elvin ÖrtendahlSTSS | STSS | — | — |
| 25 | SWE 4813 | Theodor BohnstedtRÅSS | RÅSS | — | — |
| 26 | SWE 4773 | Stig KjellgrenRÅSS | RÅSS | — | — |
| 27 | SWE 4075 | Arthur RommelRÅSS | RÅSS | — | — |
| 28 | SWE 4644 | Edgar WestlundRÅSS | RÅSS | — | — |
| 29 | SWE 4061 | Sebastian EnglundRÅSS | RÅSS | — | — |
| — | SWE 4536 | Sigrid-Elisabeth DalestenSTSS | STSS | — | — |
暫定結果です。抗議や救済要求の結果によって変わることがあります。
公式の出典 →(stss_results_html 3.1.12)
開催年一覧(8)
このレガッタについて →棒グラフは、公開済みの成績がある選手数を示しています。
Stenungsunds Segelsällskapの結果をメールで受け取る
Stenungsunds Segelsällskapのエントリーリストと結果が公開されたときに1通だけお送りします。それ以外は送りません。配信はいつでも停止できます。
ほかのレース
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.