Finn Gold Cup
58 zeilers · 1 klassen · 4 edities in het archief
24–31 jan 2023 · 🇺🇸 Miami, Verenigde Staten
Dit is de editie 2023 van Finn Gold Cup
Over Finn Gold Cup
Finn Gold Cup was een regatta die werd gevaren op 24–31 jan 2023. Er zijn definitieve uitslagen gepubliceerd voor één klasse, met 58 zeilers in de uitslagen. Ed Wright won in de Finnjolle, in een veld van 58 boten. International Finn Association organiseerde het evenement vanuit Miami, Verenigde Staten. Het evenement duurde 8 dagen, van dinsdag tot en met dinsdag. FindYourSails vermeldt 3 eerdere edities van Finn Gold Cup, de eerste uit 2014.
Het podium · Finnjolle
- 1Ed WrightGBR 11111
- 2Domonkos NemethHUN 8022
- 3Miguel Fernandez VascoESP 16126
Free account
Did you sail Finnjolle?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klassen
Feiten
- Data
- 24–31 jan 2023
- Organisator
- International Finn Association
- Wedstrijdwater
- Miami
- Type
- Vlootwedstrijd
Uitslagen
DefinitiefZoekt in alle klassen van deze regatta.
58 inschrijvingen · 8 races
| Pl. | Zeilnr. | Deelnemer | Vereniging | Totaal | Netto | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR 111 | Ed Wright | — | 11 | ||
| 2 | HUN 80 | Domonkos Nemeth2 regatta's | — | 22 | ||
| 3 | ESP 161 | Miguel Fernandez Vasco2 regatta's | — | 26 | ||
| 4 | FRA 75 | Laurent Hay | — | 34 | ||
| 5 | ITA 171 | Federico Colaninno | — | 35 | ||
| 6 | USA 186 | James Golden | — | 59 | ||
| 7 | USA 16 | Rodion Mazin | — | 61 | ||
| 8 | BRA 53 | Pedro Trouche | — | 62 | ||
| 9 | ITA 40 | Marko Kolic2 regatta's | — | 68 | ||
| 10 | BRA 32 | Pedro Lodovici | — | 74 | ||
| 11 | FRA 99 | Marc Allain des Beauvais2 regatta's | — | 82 | ||
| 12 | USA 69 | John F Dane | — | 104 | ||
| 13 | AUS 22 | Paul Mckenzie2 regatta's | — | 107 | ||
| 14 | FRA 38 | Michel Audoin | — | 119 | ||
| 15 | USA 81 | Jack Jennings | — | 121 | ||
| 16 | USA 5272 | Chris Raab | — | 123 | ||
| 17 | NZL 2 | Ray Hall | — | 125 | ||
| 18 | USA 7 | Nikita Mazin | — | 139 | ||
| 19 | USA 58 | Caio Gerassi | — | 143 | ||
| 20 | USA 1138 | Scott Griffiths | — | 148 | ||
| 21 | NED 977 | Sjoerd Hofland | — | 159 | ||
| 22 | USA 19 | R. Phillip Ramming | — | 162 | ||
| 23 | USA 9 | Rob Coutts | — | 164 | ||
| 24 | SUI 99 | Laurent Chapuis2 regatta's | — | 169 | ||
| 25 | USA 96 | John Dane III | — | 171 | ||
| 26 | USA 86 | Peter Sangmeister | — | 172 | ||
| 27 | NED 68 | Joost Houweling2 regatta's | — | 175 | ||
| 28 | POR 73 | Nuno ES Silva | — | 175 | ||
| 29 | USA 117 | Michael Mark | — | 179 | ||
| 30 | USA 64 | Dave Martin | — | 187 | ||
| 31 | UKR 7 | Anatolii Nosar | — | 188 | ||
| 32 | USA 741 | Andrew Kern | — | 189 | ||
| 33 | NED 67 | Remko Boot2 regatta's | — | 190 | ||
| 34 | CAN 11 | Jim Cameron | — | 191 | ||
| 35 | USA 89 | Schaeffer Dane | — | 202 | ||
| 36 | USA 40 | Charles Rudinsky | — | 207 | ||
| 37 | USA 47 | Robert Kinney | — | 209 | ||
| 38 | GBR 9 | Tim Tavinor | — | 230 | ||
| 39 | USA 61 | Lee Hope | — | 241 | ||
| 40 | UKR 15 | Vadym Zadvornov | — | 258 | ||
| 41 | USA 74 | Henry Sprague | — | 263 | ||
| 42 | USA 101 | Peter Frissell | — | 267 | ||
| 43 | BRA 44 | Fabiano Vivacqua | — | 275 | ||
| 44 | POL 151 | Jakub Micewski2 regatta's | — | 289 | ||
| 45 | USA 32 | Charles Heimler | — | 296 | ||
| 46 | USA 76 | Ricardo Vadia | — | 297 | ||
| 47 | USA 3329 | Andras Nady | — | 298 | ||
| 48 | USA 303 | Joe Chinburg | — | 300 | ||
| 49 | USA 154 | David Hickman | — | 303 | ||
| 50 | USA 11 | Julian Bingham | — | 310 | ||
| 51 | USA 79 | Eduardo Vadia | — | 314 | ||
| 52 | VEN 1 | Gabriel Aguilera | — | 335 | ||
| 53 | USA 975 | August Miller | — | 345 | ||
| 54 | USA 3 | David Branch | — | 349 | ||
| 55 | USA 62 | Larry Suter | — | 356 | ||
| 56 | USA 31 | James DeWolfe | — | 379 | ||
| 57 | USA 13 | Kay Statz | — | 386 | ||
| 58 | USA 316 | Clay VanNortwick | — | 397 |
Officiële einduitslagen.
Officiële bron →(finnclass_archive)
Alle edities (4)
Over de wedstrijd →- 202358 zeilers
- 201960 zeilers
- 201890 zeilers
- 201478 zeilers
De balken tonen voor hoeveel zeilers wij gepubliceerde uitslagen hebben.
Ontvang de uitslagen van International Finn Association
Eén e-mail zodra inschrijflijsten en uitslagen van International Finn Association verschijnen. Verder niets, en je stopt wanneer je wilt.
More upcoming regattas
Also sailing Finnjolle
- 7 nov 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 7–8 nov 2026Campionato Zonale Finn / 420 - II Tappa | REGATA STAR🇮🇹 NAPOLI
- 14 nov 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 21–22 nov 2026Campionato Zonale Finn🇮🇹 ANZIO
- 5–6 dec 2026CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 2026-2027🇮🇹 ANZIO
- 12 dec 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
All upcoming regattas in Verenigde Staten →All regatta series →
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.