Mistrzostwa Polski Młodzików
198 zeilers · 2 klassen · 3 edities in het archief
26–29 aug 2026 · 🇵🇱 Kiekrz, Polen
Dit is de editie 2026 van Mistrzostwa Polski Młodzików
Over Mistrzostwa Polski Młodzików
Mistrzostwa Polski Młodzików was een regatta die werd gevaren op 26–29 aug 2026. Er zijn voorlopige uitslagen gepubliceerd voor 2 klassen, met 198 zeilers in de uitslagen; ze kunnen nog veranderen. De grootste velden: Optimist (119 boten) en Optimist (79 boten). Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist organiseerde het evenement vanuit Kiekrz, Polen. Het evenement duurde 4 dagen, van woensdag tot en met zaterdag. FindYourSails vermeldt één eerdere editie van Mistrzostwa Polski Młodzików, uit 2024. De volgende editie staat gepland op 25 augustus 2027.
Het podium · Optimist
Alle 2 klassen →- 1Mikołaj BuchowskiJKW Poznań · POL 187562
- 2Igor IgnaszakNauticus Yacht Club Olsztyn · POL 379888
- 3Wiktor HankusLKS Charzykowy · POL 3533100
Free account
Did you sail Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klassen
Feiten
- Data
- 26–29 aug 2026
- Organisator
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Wedstrijdwater
- Kiekrz
- Type
- Vlootwedstrijd
Uitslagen
VoorlopigZoekt in alle klassen van deze regatta.
119 inschrijvingen · 11 races
| Pl. | Zeilnr. | Deelnemer | Vereniging | Totaal | Netto | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1875 | Mikołaj Buchowski28 regatta'sJKW Poznań | JKW Poznań | — | 62 | |
| 2 | POL 3798 | Igor Ignaszak10 regatta'sNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 88 | |
| 3 | POL 3533 | Wiktor Hankus46 regatta'sLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 100 | |
| 4 | POL 3862 | Filip Werpachowski15 regatta'sKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 107 | |
| 5 | POL 1 | Jakub Nowoświecki6 regatta'sSEJK Pogoń Szczecin | SEJK Pogoń Szczecin | — | 118 | |
| 6 | POL 2117 | Jan Kęsik16 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 121 | |
| 7 | POL 3996 | Tymon Sadowski21 regatta'sTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 121 | |
| 8 | POL 3858 | Tadeusz Kuczyński10 regatta'sKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 124 | |
| 9 | POL 1515 | Igor Rigga19 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 131 | |
| 10 | POL 3883 | Karol Grześ27 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 133 | |
| 11 | POL 3704 | Aleksander Domurad12 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 140 | |
| 12 | POL 3401 | Wojciech Mączka40 regatta'sTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 157 | |
| 13 | POL 3892 | Michał Ślusarski4 regatta'sAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 160 | |
| 14 | POL 3911 | Jakub Lichtański8 regatta'sKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 163 | |
| 15 | POL 3844 | Mikołaj Juszczykowski15 regatta'sKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 166 | |
| 16 | POL 3601 | Jan Brdulak9 regatta'sSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 170 | |
| 17 | POL 3641 | Aleksander Piotr Płoński25 regatta'sUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 179 | |
| 18 | POL 2170 | Jakub Furmaniak3 regatta'sEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 192 | |
| 19 | POL 3876 | Maksymilian Dryzner4 regatta'sYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 193 | |
| 20 | POL 11 | Ksawery Romanowski12 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 194 | |
| 21 | POL 1865 | Filip Sołtysiak22 regatta'sLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 197 | |
| 22 | POL 3891 | Igor Grabarkiewicz12 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 198 | |
| 23 | POL 936 | Ryszard Wasiluk12 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 199 | |
| 24 | POL 3772 | Gustaw Jankowski19 regatta'sTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 200 | |
| 25 | POL 3686 | Ksawery Pietrzak12 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 201 | |
| 26 | POL 3524 | Beniamin Roś9 regatta'sUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 203 | |
| 27 | POL 1021 | Bartosz Klusek9 regatta'sUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 213 | |
| 28 | POL 4044 | Tadeusz Kubiński12 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 215 | |
| 29 | POL 7 | Adam GrzonkowskiSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 226 | |
| 30 | POL 3880 | Tomasz Siatkowski8 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 227 | |
| 31 | POL 1802 | Igor Bukowski24 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 231 | |
| 32 | POL 37111 | Bruno Doraczyński10 regatta'sMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 243 | |
| 33 | POL 4008 | Paweł Frydrychowicz15 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 244 | |
| 34 | POL 910 | Wilhelm Osiecimski-Pawlik8 regatta'sYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 249 | |
| 35 | POL 3416 | Bruno Możejko11 regatta'sKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 257 | |
| 36 | POL 1608 | Jakub Borysewicz8 regatta'sEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 265 | |
| 37 | POL 1489 | Michał Gibowski21 regatta'sLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 268 | |
| 38 | POL 3031 | Kacper Koberda5 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 269 | |
| 39 | POL 2201 | Jan Malinowski5 regatta'sŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 272 | |
| 40 | POL 2189 | Franciszek Konopka9 regatta'sEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 273 | |
| 41 | POL 1871 | Tymon Woźniak6 regatta'sŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 282 | |
| 42 | POL 2176 | Stanisław RamotowskiEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 285 | |
| 43 | POL 2022 | Adam Drabikowski8 regatta'sYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 285 | |
| 44 | POL 2000 | Maciej Ślesicki9 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 288 | |
| 45 | POL 1506 | Jan Antoniak5 regatta'sCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 290 | |
| 46 | POL 3610 | Oskar Kozłowski16 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 294 | |
| 47 | POL 1729 | Stefan Ratajczak6 regatta'sŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 299 | |
| 48 | POL 3638 | Tymoteusz Rzepecki10 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 306 | |
| 49 | POL 2211 | Paweł Karwowski17 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 306 | |
| 50 | POL 971 | Maximilian Michalski7 regatta'sJKW Poznań | JKW Poznań | — | 313 | |
| 51 | POL 3786 | Stanisław Kubik17 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 314 | |
| 52 | POL 3763 | Aleksander Stosio17 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 315 | |
| 53 | POL 3614 | Kajetan Kerner31 regatta'sTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 316 | |
| 54 | POL 2008 | Ignacy Trusewicz12 regatta'sUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 326 | |
| 55 | POL 3975 | Karol Słominski5 regatta'sCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 326 | |
| 56 | POL 3778 | Adam Centkowski5 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 339 | |
| 57 | POL 1555 | Krzysztof Stachera4 regatta'sJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 347 | |
| 58 | POL 3616 | Maciej Stajewski19 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 350 | |
| 59 | POL 3621 | Tadeusz Adamczyk8 regatta'sKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 384 | |
| 60 | POL 3775 | Paweł Fanslau18 regatta'sMKŻ Żnin | MKŻ Żnin | — | 415 | |
| 61 | POL 1547 | Mikołaj Kryś11 regatta'sJKW Poznań | JKW Poznań | — | 184 | |
| 62 | POL 3890 | Leon Schmidt9 regatta'sKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 186 | |
| 63 | POL 3952 | Miłosz Sałapata7 regatta'sKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 195 | |
| 64 | POL 1767 | Igor Bagrowski12 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 222 | |
| 65 | POL 3681 | Jakub Sokołowski12 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 227 | |
| 66 | POL 3878 | Piotr Krajewski9 regatta'sKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 231 | |
| 67 | POL 375 | Bruno Sołtys5 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 244 | |
| 68 | POL 3333 | Tymon Kawałko13 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 252 | |
| 69 | POL 3217 | Konstanty Sopot8 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 252 | |
| 70 | POL 11937 | Michał PatejukMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 263 | |
| 71 | POL 2141 | Aleksander Formela20 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 264 | |
| 72 | POL 3657 | Karol Skrzypczak5 regatta'sŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 268 | |
| 73 | POL 3894 | Jakub Jamioła8 regatta'sYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 279 | |
| 74 | POL 2194 | Tymon Wiśniewski8 regatta'sNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 279 | |
| 75 | POL 2171 | Witold Andrukajtis3 regatta'sEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 282 | |
| 76 | POL 3607 | Wiktor Karbowski - Klunder11 regatta'sUKS "KEJA" świnoujście | UKS "KEJA" świnoujście | — | 284 | |
| 77 | POL 1428 | Jan Teżyk11 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 288 | |
| 78 | POL 3913 | Stanisław Pietralik6 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 289 | |
| 79 | POL 3423 | Stanisław Kalkowski2 regatta'sŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 291 | |
| 80 | POL 3731 | Hubert Kasztelan14 regatta'sOKŻ Olsztyn | OKŻ Olsztyn | — | 291 | |
| 81 | POL 1961 | Leo Kabała19 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 292 | |
| 82 | POL 3546 | Yves Cabai Martin12 regatta'sUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 293 | |
| 83 | POL 3769 | Aleksander Bownik6 regatta'sNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 301 | |
| 84 | POL 2037 | Antoni Kordek21 regatta'sSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 309 | |
| 85 | POL 1209 | Dawid WłodarzCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 311 | |
| 86 | POL 2107 | Krzysztof Narel7 regatta'sMKS Dwójka Warszawa | MKS Dwójka Warszawa | — | 314 | |
| 87 | POL 2081 | Aleksander Daenen10 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 315 | |
| 88 | POL 1991 | Adam Ławniczak6 regatta'sKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 324 | |
| 89 | POL 3898 | Aleksander Milan Borkowski2 regatta'sYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 325 | |
| 90 | POL 1481 | Wojciech Markuszewski7 regatta'sWTW Warszawa | WTW Warszawa | — | 326 | |
| 91 | POL 3917 | Hubert Trzciński6 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 335 | |
| 92 | POL 3627 | Lucjan Szczepański6 regatta'sSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 338 | |
| 93 | POL 2029 | Szymon Strzeszewski8 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 339 | |
| 94 | POL 333 | Adam Banaszkiewicz6 regatta'sNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 349 | |
| 95 | POL 1024 | Filip Wałach7 regatta'sUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 350 | |
| 96 | POL 924 | Wojciech Nowak8 regatta'sJKW Poznań | JKW Poznań | — | 351 | |
| 97 | POL 379 | Mikołaj Kubuj7 regatta'sNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 361 | |
| 98 | POL 3439 | Mirosław Płużyński5 regatta'sMKS Dwójka Warszawa | MKS Dwójka Warszawa | — | 362 | |
| 99 | POL 3877 | Jan Pawłowski7 regatta'sMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 365 | |
| 100 | POL 173 | Filip Stolzmann7 regatta'sKS OMEGA Kraków | KS OMEGA Kraków | — | 366 | |
| 101 | POL 1903 | Mikołaj Szumiński11 regatta'sPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 369 | |
| 102 | POL 515 | Antoni Dworzyński8 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 378 | |
| 103 | POL 3483 | Jakub Nowak22 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 381 | |
| 104 | POL 133 | Kacper Stępień5 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 383 | |
| 105 | POL 1098 | Kacper Grygorczuk7 regatta'sUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 383 | |
| 106 | POL 3776 | Antoni Wawrzyński15 regatta'sMKŻ Żnin | MKŻ Żnin | — | 387 | |
| 107 | POL 1811 | Ilya Hirylovich9 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 388 | |
| 108 | POL 3532 | Borys Soboń10 regatta'sLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 392 | |
| 109 | POL 2166 | Antoni Stępkowski5 regatta'sEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 396 | |
| 110 | POL 127 | Miłosz Fabiszak8 regatta'sJKW Poznań | JKW Poznań | — | 401 | |
| 111 | POL 963 | Kacper Buczkowski4 regatta'sKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 409 | |
| 112 | USA 23732 | Maurycy PaterekCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 426 | |
| 113 | POL 3593 | Krzysztof Wajda8 regatta'sJKW Poznań | JKW Poznań | — | 436 | |
| 114 | POL 1710 | Miłosz Gruźlewski6 regatta'sPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 442 | |
| 115 | POL 1409 | Filip Wróblewski3 regatta'sUKS Zalew Kielce | UKS Zalew Kielce | — | 448 | |
| 116 | POL 3779 | Michał Krysztofiak11 regatta'sJKW Poznań | JKW Poznań | — | 450 | |
| 117 | POL 3851 | Wojciech Krasoń16 regatta'sMKŻ Żnin | MKŻ Żnin | — | 457 | |
| 118 | POL 3589 | Mikhail Korzoun5 regatta'sKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 486 | |
| 119 | POL 2075 | Szymon Pieloch8 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 510 |
Voorlopige uitslagen. Deze kunnen nog wijzigen na protesten en verzoeken om verhaal.
Officiële bron →(sailingnet_results_html)
Alle edities (3)
Over de wedstrijd →- 2027aankomend
- 2026198 zeilers
- 2024199 zeilers
De balken tonen voor hoeveel zeilers wij gepubliceerde uitslagen hebben.
Ontvang de uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Eén e-mail zodra inschrijflijsten en uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist verschijnen. Verder niets, en je stopt wanneer je wilt.
Meer om te zeilen
Van de vereniging
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
- 6–8 nov 2026Martinova regata🇸🇮 Izola
- 7–8 nov 2026IJsberenrace🇳🇱 Hillegersbergse plas, Rotterdam
- 7–8 nov 2026Mistral Cup🇮🇹 Andora
- 8 nov 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15 nov 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15 nov 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.