Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
99 zeilers · 2 klassen
24–27 aug 2023 · 🇵🇱 Giżycko, Polen
Dit is de editie 2023 van Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
Over Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
Mistrzostwa Polski Młodzików U-13 was een regatta die werd gevaren op 24–27 aug 2023. Er zijn voorlopige uitslagen gepubliceerd voor 2 klassen, met 99 zeilers in de uitslagen; ze kunnen nog veranderen. De grootste velden: Optimist (77 boten) en Optimist (22 boten). Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist organiseerde het evenement vanuit Giżycko, Polen. Het evenement duurde 4 dagen, van donderdag tot en met zondag.
Het podium · Optimist
Alle 2 klassen →- 1Pola WojcikEnerga Giżycka Grupa Regatowa · POL 355144
- 2Zofia SzczypkaUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW · POL 151857
- 3Jadwiga CzwojdrakUKS Żeglarz Wrocław · POL 175158
Free account
Did you sail Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klassen
Feiten
- Data
- 24–27 aug 2023
- Organisator
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Wedstrijdwater
- Giżycko
- Type
- Vlootwedstrijd
Uitslagen
VoorlopigZoekt in alle klassen van deze regatta.
77 inschrijvingen · 8 races
| Pl. | Zeilnr. | Deelnemer | Vereniging | Totaal | Netto | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3551 | Pola Wojcik10 regatta'sEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 44 | |
| 2 | POL 1518 | Zofia Szczypka11 regatta'sUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 57 | |
| 3 | POL 1751 | Jadwiga Czwojdrak8 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 58 | |
| 4 | POL 221 | Aleksandra Kosowska8 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 58 | |
| 5 | POL 2006 | Helena Fursewicz2 regatta'sEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 61 | |
| 6 | POL 1991 | Gabriela Friedrich12 regatta'sKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 65 | |
| 7 | POL 1663 | Maria Januszewska33 regatta'sYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 69 | |
| 8 | POL 1916 | Natasza Solarz3 regatta'sKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 113 | |
| 9 | POL 3535 | Maria Stajewska19 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 144 | |
| 10 | POL 2158 | Barbara Maciejewska7 regatta'sKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 151 | |
| 11 | POL 2113 | Mila Pawłowska22 regatta'sCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 162 | |
| 12 | POL 3955 | Antonina Chomont8 regatta'sKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 165 | |
| 13 | POL 1927 | Kalina Wasilewska22 regatta'sYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 166 | |
| 14 | POL 1656 | Aleksandra Trofimowicz22 regatta'sKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 167 | |
| 15 | POL 2064 | Helena Radziwon3 regatta'sKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 170 | |
| 16 | POL 2136 | Ida Krzemińska16 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 175 | |
| 17 | POL 3540 | Julia Żórawska12 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 177 | |
| 18 | POL 2193 | Bianka Kulik Kowalik11 regatta'sAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 181 | |
| 19 | POL 991 | Lila Klewenhagen11 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 184 | |
| 20 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko25 regatta'sSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 185 | |
| 21 | POL 3597 | Marcelina Staszków13 regatta'sLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 186 | |
| 22 | POL 3468 | Zofia Czucha20 regatta'sYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 188 | |
| 23 | POL 3520 | Lena Herba43 regatta'sYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 193 | |
| 24 | POL 757 | Antonina Wiatrowska20 regatta'sCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 193 | |
| 25 | POL 3692 | Barbara Gmurek15 regatta'sOstrowska Akademia Sportu | Ostrowska Akademia Sportu | — | 194 | |
| 26 | POL 1506 | Oliwia Piotrowska20 regatta'sCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 195 | |
| 27 | POL 3706 | Anna Żurek8 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 198 | |
| 28 | POL 99 | Alicja Tychmanowicz6 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 204 | |
| 29 | POL 2039 | Małgorzata Buńkiewicz17 regatta'sCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 215 | |
| 30 | POL 2027 | Pola Woszczak8 regatta'sKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 215 | |
| 31 | POL 3526 | Maja Ferenc9 regatta'sKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 215 | |
| 32 | POL 1230 | Matylda Szafranek18 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 217 | |
| 33 | POL 3893 | Klara Krzywicka8 regatta'sSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 232 | |
| 34 | POL 2073 | Urszula Lewandowska19 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 234 | |
| 35 | POL 3655 | Paulina Sokołowska27 regatta'sUKŻ Środa | UKŻ Środa | — | 239 | |
| 36 | POL 139 | Gabriela Wiśniewska5 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 244 | |
| 37 | POL 3587 | Lena Houda7 regatta'sUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 244 | |
| 38 | POL 1851 | Emilia Grędziak15 regatta'sKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 245 | |
| 39 | POL 2142 | Lena Kasperczyk14 regatta'sPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 245 | |
| 40 | POL 2042 | Ewa Jędrzejczak21 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 245 | |
| 41 | POL 2606 | Lena Musialska17 regatta'sUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 247 | |
| 42 | POL 3537 | Barbara Łukomska10 regatta'sPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 248 | |
| 43 | POL 1801 | Anna Ślusarska16 regatta'sAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 254 | |
| 44 | POL 522 | Sofia Pushkareva6 regatta'sPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 257 | |
| 45 | POL 3961 | Alicja Czerpak3 regatta'sJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 266 | |
| 46 | POL 2586 | Marysia Felska19 regatta'sNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 268 | |
| 47 | POL 1921 | Daria Nosenko4 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 270 | |
| 48 | POL 1322 | Eliza Maślanka5 regatta'sSEJK Pogoń Szczecin | SEJK Pogoń Szczecin | — | 272 | |
| 49 | POL 3479 | Laura Szczęsna6 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 285 | |
| 50 | POL 3217 | Julia Rytel-Lemańczyk27 regatta'sOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 290 | |
| 51 | POL 2133 | Iga Wójcicka12 regatta'sYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 290 | |
| 52 | POL 1561 | Joanna Kaczmarska11 regatta'sPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 296 | |
| 53 | POL 1937 | Nicola Darowska4 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 301 | |
| 54 | POL 2164 | Julia Skawińska2 regatta'sEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 307 | |
| 55 | POL 1011 | Marika Kurczyna-Motyka7 regatta'sKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 316 | |
| 56 | POL 3625 | Magdalena Urzędowska23 regatta'sUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 324 | |
| 57 | POL 1312 | Paulina Gryniewicz9 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 326 | |
| 58 | POL 1959 | Aleksandra Kazana13 regatta'sOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 330 | |
| 59 | POL 1435 | Katarzyna Biernacka7 regatta'sUKS Sindbad Legionowo | UKS Sindbad Legionowo | — | 331 | |
| 60 | POL 1466 | Stella Boś6 regatta'sUKS Zalew Kielce | UKS Zalew Kielce | — | 335 | |
| 61 | POL 1200 | Blanka Ordak8 regatta'sTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 339 | |
| 62 | POL 3443 | Barbara Maruszczak12 regatta'sNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 339 | |
| 63 | POL 2723 | Soraya Essaadi22 regatta'sLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 340 | |
| 64 | POL 728 | Anna Sobieraj16 regatta'sCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 343 | |
| 65 | POL 1596 | Alicja Wajda11 regatta'sPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 351 | |
| 66 | POL 2189 | Zofia Kupiec5 regatta'sEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 356 | |
| 67 | POL 1806 | Hanna Kucharska20 regatta'sKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 360 | |
| 68 | POL 1867 | Katarzyna Liedtke5 regatta'sSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 364 | |
| 69 | POL 3441 | Zuzanna Mokrzan8 regatta'sPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 372 | |
| 70 | POL 1098 | Zofia Kozak5 regatta'sKST Elektryk Grudziądz | KST Elektryk Grudziądz | — | 375 | |
| 71 | POL 1645 | Wiktoria Poskrobko13 regatta'sUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 391 | |
| 72 | POL 3589 | Aleksandra Pazik5 regatta'sAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 402 | |
| 73 | POL 1446 | Patrycja Jelińska14 regatta'sPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 418 | |
| 74 | POL 1924 | Aleksandra Grochowska9 regatta'sNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 437 | |
| 75 | POL 3576 | Julia Szczepanek10 regatta'sJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 444 | |
| 76 | POL 1972 | Wiktoria Tylus5 regatta'sJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 456 | |
| 77 | POL 1206 | Zofia Klimek3 regatta'sTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 468 |
Voorlopige uitslagen. Deze kunnen nog wijzigen na protesten en verzoeken om verhaal.
Officiële bron →(sailingnet_results_html)
Ontvang de uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Eén e-mail zodra inschrijflijsten en uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist verschijnen. Verder niets, en je stopt wanneer je wilt.
Meer om te zeilen
Van de vereniging
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
- 6–8 nov 2026Martinova regata🇸🇮 Izola
- 7–8 nov 2026IJsberenrace🇳🇱 Hillegersbergse plas, Rotterdam
- 7–8 nov 2026Mistral Cup🇮🇹 Andora
- 8 nov 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15 nov 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15 nov 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.