Puchar Nysy
62 zeilers · 1 klassen · 6 edities in het archief
11–12 jun 2022 · 🇵🇱 Głębinów, Polen
Dit is de editie 2022 van Puchar Nysy
Over Puchar Nysy
Puchar Nysy was een regionale regatta die werd gevaren op 11–12 jun 2022. Er zijn voorlopige uitslagen gepubliceerd voor één klasse, met 62 zeilers in de uitslagen; ze kunnen nog veranderen. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist organiseerde het evenement vanuit Głębinów, Polen. Het evenement duurde 2 dagen, van zaterdag tot en met zondag. De volgende editie staat gepland op 29 mei 2027.
Het podium · Optimist
- 1Piotr MalitowskiKW LOK Garland Gliwice · POL 13876
- 2Elżbieta PsiukTS "Kuźnia" Rybnik · POL 13315
- 3Wojciech BortkiewiczUKS Żeglarz Wrocław · POL 99716
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klassen
Feiten
- Data
- 11–12 jun 2022
- Organisator
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Wedstrijdwater
- Głębinów
- Niveau
- Regionaal
- Type
- Vlootwedstrijd
Uitslagen
VoorlopigZoekt in alle klassen van deze regatta.
62 inschrijvingen · 3 races
| Pl. | Zeilnr. | Deelnemer | Vereniging | Totaal | Netto | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1387 | Piotr Malitowski16 regatta'sKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 6 | |
| 2 | POL 133 | Elżbieta Psiuk12 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 15 | |
| 3 | POL 997 | Wojciech Bortkiewicz6 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 16 | |
| 4 | POL 1153 | Jacopo Saglio11 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 21 | |
| 5 | POL 825 | Wincenty Sanecki7 regatta'sKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 22 | |
| 6 | POL 1335 | Piotr Bystrowski2 regatta'sKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 23 | |
| 7 | POL 1336 | Samuel Bac Cardenas20 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 23 | |
| 8 | POL 109 | Tomasz Guzik6 regatta'sStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 28 | |
| 9 | POL 226 | Michał Szota7 regatta'sKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 29 | |
| 10 | CZE 289 | Jindřich PiňosJK Prostějov | JK Prostějov | — | 30 | |
| 11 | POL 1540 | Wojciech Kluczniok12 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 35 | |
| 12 | POL 3565 | Jolanta Siwek10 regatta'sKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 35 | |
| 13 | POL 1798 | Jan Zahuta35 regatta'sUKS AKŻ LESZCZ | UKS AKŻ LESZCZ | — | 42 | |
| 14 | POL 3637 | Antoni Wyroba4 regatta'sKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 48 | |
| 15 | POL 3964 | Adam Paściak12 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 53 | |
| 16 | POL 1746 | Natalia Gąsienica-Wawrytko10 regatta'sKS Wiaterni | KS Wiaterni | — | 57 | |
| 17 | POL 1 | Aurelia Brannan3 regatta'sKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 59 | |
| 18 | POL 516 | Maja Kowalska3 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 60 | |
| 19 | POL 11662 | Michał Legutko2 regatta'sKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 63 | |
| 20 | POL 1975 | Jan Rusnak4 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 64 | |
| 21 | POL 207 | Julian Żabiński5 regatta'sKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 70 | |
| 22 | POL 1495 | Laura Białek2 regatta'sKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 71 | |
| 23 | POL 121 | Paweł Sitko3 regatta'sKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 79 | |
| 24 | POL 2090 | Zofia Porwoł3 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 82 | |
| 25 | POL 1678 | Adam Orzeszko2 regatta'sKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 82 | |
| 26 | CZE 826 | Vojtěch NováčekJachtklub Brno | Jachtklub Brno | — | 83 | |
| 27 | POL 2003 | Rafał Bednar4 regatta'sKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 84 | |
| 28 | POL 1861 | Jakub Stański3 regatta'sUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 87 | |
| 29 | POL 182 | Maksymilian Bartnik3 regatta'sKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 89 | |
| 30 | POL 370 | Jan WinnickiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 91 | |
| 31 | POL 1906 | Nicola DAROWSKA4 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 96 | |
| 32 | POL 1 | Ksawery Przywóski3 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 101 | |
| 33 | POL 1249 | Kazimierz Góras5 regatta'sKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 104 | |
| 34 | POL 966 | Natalia Zawiła4 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 107 | |
| 35 | POL 1751 | Witold Wanot2 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 109 | |
| 36 | POL 1066 | Bogdan NowakUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 111 | |
| 37 | POL 1967 | Konstanty Koziarski12 regatta'sKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 112 | |
| 38 | POL 1417 | Maksymilian Badaczewski13 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 116 | |
| 39 | POL 1310 | Michał Durniat2 regatta'sUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 119 | |
| 40 | POL 1338 | Stanisław CyganKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 125 | |
| 41 | POL 1893 | Miłosz Chybiński3 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 126 | |
| 42 | POL 1369 | Jakub Błaszczyk4 regatta'sStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 127 | |
| 43 | POL 1960 | Ignacy Pasławski2 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 127 | |
| 44 | POL 1416 | Ignacy Jankowski3 regatta'sKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 129 | |
| 45 | POL 123 | Emilia Kabała2 regatta'sStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 130 | |
| 46 | POL 1682 | Henryk Farana4 regatta'sUKŻ MORiS Pszczyna | UKŻ MORiS Pszczyna | — | 131 | |
| 47 | POL 382 | Jakub Wojnar5 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 132 | |
| 48 | POL 1084 | Sergiusz GromowskiKS ENERGETYK | KS ENERGETYK | — | 138 | |
| 49 | POL 1040 | Emilia Zoń6 regatta'sKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 140 | |
| 50 | POL 1420 | Małgorzata Królicka-Twardowska6 regatta'sKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 142 | |
| 51 | POL 1086 | Mateusz Piszczek2 regatta'sKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 145 | |
| 52 | POL 578 | Kamil Kulka2 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 145 | |
| 53 | POL 2044 | Anna Zaczkowska10 regatta'sStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 145 | |
| 54 | POL 1338 | Jan Celeban3 regatta'sKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 147 | |
| 55 | POL 2552 | Maja Bochat9 regatta'sTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 154 | |
| 56 | POL 1339 | Szymon Drobiński3 regatta'sKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 161 | |
| 57 | POL 1239 | Maria Kliś2 regatta'sKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 162 | |
| 58 | POL 1626 | Antoni WasilewskiUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 164 | |
| 59 | POL 1678 | Cezary Budny6 regatta'sKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 167 | |
| 60 | POL 1557 | Marek MikutaniecUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 172 | |
| 61 | POL 695 | Jadwiga Czwojdrak4 regatta'sUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 173 | |
| 62 | POL 1331 | Krzysztof Błachut2 regatta'sKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 183 |
Voorlopige uitslagen. Deze kunnen nog wijzigen na protesten en verzoeken om verhaal.
Officiële bron →(sailingnet_results_html)
Alle edities (6)
Over de wedstrijd →De balken tonen voor hoeveel zeilers wij gepubliceerde uitslagen hebben.
Ontvang de uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Eén e-mail zodra inschrijflijsten en uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist verschijnen. Verder niets, en je stopt wanneer je wilt.
Meer om te zeilen
Van de vereniging
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
Also sailing Optimist
- 8 nov 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15 nov 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15 nov 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
- 15 nov 2026Raduno Zonale Optimist Open🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 15 nov 2026CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 2026 1a PROVA🇮🇹 Peschiera del Garda
- 15 nov 2026XXII Campionato Invernale del Golfo Derive🇮🇹 Vindicio
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.