Żagle 2026, Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U 12
122 seilere · 2 klasser · 2 utgaver i arkivet
7.–9. aug. 2026 · 🇵🇱 Złocieniec, Polen
Dette er utgaven 2026 av Żagle , Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U 12
Om Żagle 2026, Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U 12
Żagle 2026, Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U 12 var en regatta som ble seilt 7.–9. aug. 2026. Det er publisert foreløpige resultater for 2 klasser, med 122 seilere på resultatlistene; de kan fortsatt endres. Størst var klassene Optimist (78 båter) og Optimist (44 båter). Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist arrangerte regattaen fra Złocieniec, Polen. Regattaen varte i 3 dager, fra fredag til søndag. Neste utgave er oppført 6. august 2027.
Pallen · Optimist
Alle 2 klasser →- 1Mikołaj BuchowskiJKW Poznań · POL 187539
- 2Michał GibowskiLKS Charzykowy · POL 148944
- 3Igor BukowskiYKP Gdynia · POL 180249
Free account
Did you sail Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasser
Fakta
- Datoer
- 7.–9. aug. 2026
- Seilområde
- Złocieniec
- Type
- Flåteseilas
Lenker
Resultater
ForeløpigeSøker i alle klasser i denne regattaen.
78 påmeldte · 7 seilaser
| Plass | Seilnr. | Deltaker | Klubb | Totalt | Netto | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1875 | Mikołaj Buchowski28 regattaerJKW Poznań | JKW Poznań | — | 39 | |
| 2 | POL 1489 | Michał Gibowski21 regattaerLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 44 | |
| 3 | POL 1802 | Igor Bukowski24 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 49 | |
| 4 | POL 3858 | Tadeusz Kuczyński10 regattaerKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 58 | |
| 5 | POL 3891 | Igor Grabarkiewicz12 regattaer | — | 70 | ||
| 6 | POL 936 | Ryszard Wasiluk12 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 71 | |
| 7 | POL 11 | Ksawery Romanowski12 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 77 | |
| 8 | POL 3892 | Michał Ślusarski4 regattaer | — | 87 | ||
| 9 | POL 1729 | Stefan Ratajczak6 regattaerŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 87 | |
| 10 | POL 3875 | Dominik Staszewski15 regattaer | — | 88 | ||
| 11 | POL 1969 | Stanisław Ramotowski6 regattaer | — | 90 | ||
| 12 | POL 3601 | Jan Brdulak9 regattaerSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 91 | |
| 13 | POL 4008 | Paweł Frydrychowicz15 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 91 | |
| 14 | POL 3878 | Piotr Krajewski9 regattaerKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 95 | |
| 15 | POL 1608 | Jakub Borysewicz8 regattaer | — | 95 | ||
| 16 | POL 2000 | Maciej Ślesicki9 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 105 | |
| 17 | POL 1278 | Łukasz Andruszko2 regattaerŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 106 | |
| 18 | POL 3217 | Konstanty Sopot8 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 121 | |
| 19 | POL 2171 | Witold Andrukajtis3 regattaer | — | 126 | ||
| 20 | POL 2211 | Paweł Karwowski17 regattaer | — | 131 | ||
| 21 | POL 199 | Piotr Krzysztof Brabander4 regattaerSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 132 | |
| 22 | POL 971 | Maximilian Michalski7 regattaerJKW Poznań | JKW Poznań | — | 136 | |
| 23 | POL 3031 | Kacper Koberda5 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 141 | |
| 24 | POL 3763 | Aleksander Stosio17 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 144 | |
| 25 | POL 3607 | Wiktor Karbowski - Klunder11 regattaer | — | 149 | ||
| 26 | POL 3880 | Tomasz Siatkowski8 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 149 | |
| 27 | POL 127 | Miłosz Fabiszak8 regattaerJKW Poznań | JKW Poznań | — | 149 | |
| 28 | POL 3521 | Paweł Mścichowski4 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 155 | |
| 29 | POL 3922 | Michał Bigda6 regattaer | — | 163 | ||
| 30 | POL 3616 | Maciej Stajewski19 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 167 | |
| 31 | POL 3890 | Leon Schmidt9 regattaer | — | 168 | ||
| 32 | POL 3333 | Tymon Kawałko13 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 170 | |
| 33 | POL 1991 | Adam Ławniczak6 regattaer | — | 175 | ||
| 34 | POL 333 | Adam Banaszkiewicz6 regattaerNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 177 | |
| 35 | POL 2166 | Antoni Stępkowski5 regattaer | — | 188 | ||
| 36 | POL 1940 | Ivan Bulatov2 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 193 | |
| 37 | POL 515 | Antoni Dworzyński8 regattaer | — | 195 | ||
| 38 | POL 1506 | Jan Antoniak5 regattaerCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 199 | |
| 39 | POL 4044 | Tadeusz Kubiński12 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 203 | |
| 40 | POL 3901 | Leon Kolasiński6 regattaerTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 208 | |
| 41 | POL 3638 | Tymoteusz Rzepecki10 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 208 | |
| 42 | POL 1428 | Jan Teżyk11 regattaer | — | 216 | ||
| 43 | POL 3532 | Borys Soboń10 regattaerLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 217 | |
| 44 | POL 3627 | Lucjan Szczepański6 regattaer | — | 220 | ||
| 45 | POL 3917 | Hubert Trzciński6 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 222 | |
| 46 | POL 379 | Mikołaj Kubuj7 regattaerNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 227 | |
| 47 | POL 1811 | Ilya Hirylovich9 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 230 | |
| 48 | POL 3913 | Stanisław Pietralik6 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 233 | |
| 49 | POL 1860 | Remigiusz Przybyłek6 regattaer | — | 252 | ||
| 50 | POL 3637 | Rober Puacz6 regattaer | — | 257 | ||
| 51 | POL 1219 | Jakub Bąkowski4 regattaer | — | 266 | ||
| 52 | POL 65 | Tadeusz Sikorski8 regattaer | — | 269 | ||
| 53 | POL 2185 | Leon Furmaniak2 regattaer | — | 271 | ||
| 54 | POL 3407 | Henryk Kropidłowski5 regattaer | — | 274 | ||
| 55 | POL 1607 | Mikołaj Jankowski14 regattaer | — | 284 | ||
| 56 | POL 3776 | Antoni Wawrzyński15 regattaer | — | 285 | ||
| 57 | POL 3960 | Marcel Sałapata4 regattaerKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 287 | |
| 58 | POL 355 | Teodor Pawlak3 regattaerJKW Poznań | JKW Poznań | — | 301 | |
| 59 | POL 3589 | Mikhail Korzoun5 regattaerKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 304 | |
| 60 | POL 3775 | Paweł Fanslau18 regattaer | — | 307 | ||
| 61 | POL 1283 | Witold Pic2 regattaerŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 314 | |
| 62 | POL 3732 | Henryk Marszałek6 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 330 | |
| 63 | POL 1312 | Tymoteusz Pardo4 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 332 | |
| 64 | POL 3467 | Stanisław Kuciński3 regattaerSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 334 | |
| 65 | POL 8726 | Jerzy Tempski3 regattaerŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 343 | |
| 66 | POL 1230 | Leon Durkalec-Michalski | — | 350 | ||
| 67 | POL 1878 | Tomasz Sykut5 regattaer | — | 351 | ||
| 68 | POL 3921 | Jan Rosiński5 regattaer | — | 362 | ||
| 69 | POL 3749 | Wiktor Stefanicki3 regattaer | — | 364 | ||
| 70 | POL 1817 | Kazimierz Hnatyszyn2 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 365 | |
| 71 | POL 1041 | Jakub Kreński5 regattaer | — | 390 | ||
| 72 | POL 2102 | Stefan Vogel5 regattaerKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 402 | |
| 73 | POL 3437 | Jerzy Gumienny6 regattaer | — | 404 | ||
| 74 | POL 1778 | Radosław Grzecza8 regattaer | — | 415 | ||
| 75 | POL 2186 | Jan Baraszkiewicz2 regattaer | — | 430 | ||
| 76 | POL 3511 | Tomasz Farkowski4 regattaer | — | 439 | ||
| 77 | POL 1535 | Adam Miecznik | — | 442 | ||
| 78 | POL 2634 | Adrian Krasoń17 regattaer | — | 464 |
Foreløpige resultater. De kan endres etter protester og anmodninger om godtgjørelse.
Offisiell kilde →(sailingnet_results_html)
Alle utgaver (2)
Om regattaen →- 2027kommende
- 2026122 seilere
Søylene viser hvor mange seilere vi har publiserte resultater for.
Få resultatene fra Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkte
En e-post når påmeldingslister og resultater publiseres for Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ingenting annet, og du avslutter når du vil.
Mer å seile
Fra klubben
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
- 6.–8. nov. 2026Martinova regata🇸🇮 Izola
- 7.–8. nov. 2026IJsberenrace🇳🇱 Hillegersbergse plas, Rotterdam
- 7.–8. nov. 2026Mistral Cup🇮🇹 Andora
- 8. nov. 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14.–15. nov. 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14.–15. nov. 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.