Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
99 velejadores · 2 classes
24–27/08/2023 · 🇵🇱 Giżycko, Polónia
Esta é a edição 2023 de Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
Sobre Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
Mistrzostwa Polski Młodzików U-13 foi uma regata. Datas: 24–27/08/2023. Há resultados provisórios publicados para 2 classes, com 99 velejadores nas classificações; ainda podem mudar. As maiores frotas: Optimist (77 barcos) e Optimist (22 barcos). Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist organizou a prova a partir de Giżycko (Polónia). A prova durou 4 dias, de quinta-feira a domingo.
O pódio · Optimist
Todas as 2 classes →- 1Pola WojcikEnerga Giżycka Grupa Regatowa · POL 355144
- 2Zofia SzczypkaUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW · POL 151857
- 3Jadwiga CzwojdrakUKS Żeglarz Wrocław · POL 175158
Free account
Did you sail Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Classes
Dados
- Datas
- 24–27/08/2023
- Organizador
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Zona
- Giżycko
- Tipo
- Regata de frota
Ligações
Resultados
ProvisóriosPesquisa em todas as classes desta regata.
77 inscritos · 8 regatas
| Pos | N.º de vela | Concorrente | Clube | Total | Líquido | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3551 | Pola Wojcik10 regatasEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 44 | |
| 2 | POL 1518 | Zofia Szczypka11 regatasUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 57 | |
| 3 | POL 1751 | Jadwiga Czwojdrak8 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 58 | |
| 4 | POL 221 | Aleksandra Kosowska8 regatasOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 58 | |
| 5 | POL 2006 | Helena Fursewicz2 regatasEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 61 | |
| 6 | POL 1991 | Gabriela Friedrich12 regatasKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 65 | |
| 7 | POL 1663 | Maria Januszewska33 regatasYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 69 | |
| 8 | POL 1916 | Natasza Solarz3 regatasKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 113 | |
| 9 | POL 3535 | Maria Stajewska19 regatasYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 144 | |
| 10 | POL 2158 | Barbara Maciejewska7 regatasKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 151 | |
| 11 | POL 2113 | Mila Pawłowska22 regatasCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 162 | |
| 12 | POL 3955 | Antonina Chomont8 regatasKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 165 | |
| 13 | POL 1927 | Kalina Wasilewska22 regatasYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 166 | |
| 14 | POL 1656 | Aleksandra Trofimowicz22 regatasKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 167 | |
| 15 | POL 2064 | Helena Radziwon3 regatasKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 170 | |
| 16 | POL 2136 | Ida Krzemińska16 regatasYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 175 | |
| 17 | POL 3540 | Julia Żórawska12 regatasYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 177 | |
| 18 | POL 2193 | Bianka Kulik Kowalik11 regatasAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 181 | |
| 19 | POL 991 | Lila Klewenhagen11 regatasOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 184 | |
| 20 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko25 regatasSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 185 | |
| 21 | POL 3597 | Marcelina Staszków13 regatasLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 186 | |
| 22 | POL 3468 | Zofia Czucha20 regatasYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 188 | |
| 23 | POL 3520 | Lena Herba43 regatasYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 193 | |
| 24 | POL 757 | Antonina Wiatrowska20 regatasCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 193 | |
| 25 | POL 3692 | Barbara Gmurek15 regatasOstrowska Akademia Sportu | Ostrowska Akademia Sportu | — | 194 | |
| 26 | POL 1506 | Oliwia Piotrowska20 regatasCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 195 | |
| 27 | POL 3706 | Anna Żurek8 regatasOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 198 | |
| 28 | POL 99 | Alicja Tychmanowicz6 regatasOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 204 | |
| 29 | POL 2039 | Małgorzata Buńkiewicz17 regatasCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 215 | |
| 30 | POL 2027 | Pola Woszczak8 regatasKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 215 | |
| 31 | POL 3526 | Maja Ferenc9 regatasKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 215 | |
| 32 | POL 1230 | Matylda Szafranek18 regatasOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 217 | |
| 33 | POL 3893 | Klara Krzywicka8 regatasSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 232 | |
| 34 | POL 2073 | Urszula Lewandowska19 regatasYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 234 | |
| 35 | POL 3655 | Paulina Sokołowska27 regatasUKŻ Środa | UKŻ Środa | — | 239 | |
| 36 | POL 139 | Gabriela Wiśniewska5 regatasOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 244 | |
| 37 | POL 3587 | Lena Houda7 regatasUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 244 | |
| 38 | POL 1851 | Emilia Grędziak15 regatasKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 245 | |
| 39 | POL 2142 | Lena Kasperczyk14 regatasPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 245 | |
| 40 | POL 2042 | Ewa Jędrzejczak21 regatasKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 245 | |
| 41 | POL 2606 | Lena Musialska17 regatasUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 247 | |
| 42 | POL 3537 | Barbara Łukomska10 regatasPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 248 | |
| 43 | POL 1801 | Anna Ślusarska16 regatasAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 254 | |
| 44 | POL 522 | Sofia Pushkareva6 regatasPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 257 | |
| 45 | POL 3961 | Alicja Czerpak3 regatasJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 266 | |
| 46 | POL 2586 | Marysia Felska19 regatasNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 268 | |
| 47 | POL 1921 | Daria Nosenko4 regatasKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 270 | |
| 48 | POL 1322 | Eliza Maślanka5 regatasSEJK Pogoń Szczecin | SEJK Pogoń Szczecin | — | 272 | |
| 49 | POL 3479 | Laura Szczęsna6 regatasKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 285 | |
| 50 | POL 3217 | Julia Rytel-Lemańczyk27 regatasOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 290 | |
| 51 | POL 2133 | Iga Wójcicka12 regatasYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 290 | |
| 52 | POL 1561 | Joanna Kaczmarska11 regatasPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 296 | |
| 53 | POL 1937 | Nicola Darowska4 regatasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 301 | |
| 54 | POL 2164 | Julia Skawińska2 regatasEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 307 | |
| 55 | POL 1011 | Marika Kurczyna-Motyka7 regatasKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 316 | |
| 56 | POL 3625 | Magdalena Urzędowska23 regatasUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 324 | |
| 57 | POL 1312 | Paulina Gryniewicz9 regatasKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 326 | |
| 58 | POL 1959 | Aleksandra Kazana13 regatasOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 330 | |
| 59 | POL 1435 | Katarzyna Biernacka7 regatasUKS Sindbad Legionowo | UKS Sindbad Legionowo | — | 331 | |
| 60 | POL 1466 | Stella Boś6 regatasUKS Zalew Kielce | UKS Zalew Kielce | — | 335 | |
| 61 | POL 1200 | Blanka Ordak8 regatasTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 339 | |
| 62 | POL 3443 | Barbara Maruszczak12 regatasNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 339 | |
| 63 | POL 2723 | Soraya Essaadi22 regatasLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 340 | |
| 64 | POL 728 | Anna Sobieraj16 regatasCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 343 | |
| 65 | POL 1596 | Alicja Wajda11 regatasPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 351 | |
| 66 | POL 2189 | Zofia Kupiec5 regatasEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 356 | |
| 67 | POL 1806 | Hanna Kucharska20 regatasKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 360 | |
| 68 | POL 1867 | Katarzyna Liedtke5 regatasSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 364 | |
| 69 | POL 3441 | Zuzanna Mokrzan8 regatasPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 372 | |
| 70 | POL 1098 | Zofia Kozak5 regatasKST Elektryk Grudziądz | KST Elektryk Grudziądz | — | 375 | |
| 71 | POL 1645 | Wiktoria Poskrobko13 regatasUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 391 | |
| 72 | POL 3589 | Aleksandra Pazik5 regatasAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 402 | |
| 73 | POL 1446 | Patrycja Jelińska14 regatasPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 418 | |
| 74 | POL 1924 | Aleksandra Grochowska9 regatasNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 437 | |
| 75 | POL 3576 | Julia Szczepanek10 regatasJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 444 | |
| 76 | POL 1972 | Wiktoria Tylus5 regatasJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 456 | |
| 77 | POL 1206 | Zofia Klimek3 regatasTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 468 |
Resultados provisórios. Podem mudar após protestos e pedidos de reparação.
Fonte oficial →(sailingnet_results_html)
Receba os resultados do Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Um email quando as listas de inscritos e os resultados do Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist forem publicados. Nada mais, e cancela quando quiser.
Mais para velejar
Do clube
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
- 6–8/11/2026Martinova regata🇸🇮 Izola
- 7–8/11/2026IJsberenrace🇳🇱 Hillegersbergse plas, Rotterdam
- 7–8/11/2026Mistral Cup🇮🇹 Andora
- 8/11/2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15/11/2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15/11/202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.